|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Macchina della pressa idraulica | Funzione: | Vario processo premente e di formazione |
|---|---|---|---|
| Struttura di prodotto: | Quattro-colonna del Tre-fascio | Forza di Norminal: | 800 tonnellate |
| Fonte di potere: | Idraulico | CNC oppure no: | CNC |
| Garanzia: | un anno | servizio di Dopo-vendita: | Ingegneri disponibili per servizio d'oltremare |
| Evidenziare: | macchina della pressa idraulica della colonna 800t quattro,macchina della pressa idraulica della colonna 210kW quattro,Macchina di pressatura a caldo del metallo Y32 |
||
Y32 forza nominale idraulica della macchina 500-1500t della stampa della colonna di serie quattro
Portata di applicazione:
Questa macchina della pressa idraulica pricipalmente è utilizzata per la pressatura a caldo e la formazione del metallo. La macchina è controllata dai bottoni e dall'esposizione. Ha fornito i 3 modi di controllo: adjustion, manuale ed auto-automatico. La macchina ha la buone rigidità, precisione, vita ed affidabilità del sistema. Ha la forte specialità, la struttura novella, l'ampia adattabilità e alto livello di automazione. La macchina è inoltre applicabile per altre applicazioni industriali.
Parametri tecnici:
| Specificazione | Dati |
| Pressione nominale massima | 800t |
| Pressione massima del lavoro del circuito idraulico | MPa 25 |
| Forza massima di ritorno della ram | kN 600 |
| Forza massima di espulsione della ram | kN 500 |
| Altezza di apertura massima | 1900 millimetri |
| Colpo del cursore | 1200 millimetri |
| Colpo di espulsione | 250 millimetri |
| Precisione di posizionamento del Ram | Non più di +/--0,1 millimetro |
| Precisione di posizionamento del cilindro di espulsione | Non più di +/--0,1 millimetro |
| Velocità in ozio del cursore | Approx.300 mm/s |
| Velocità di funzionamento del cursore | Approx.22~48 mm/s |
| Velocità di ritorno del cursore | Approx.250 mm/s |
| Velocità di funzionamento del pistone di espulsione | Approx.110 mm/s |
| Velocità di ritorno del pistone di espulsione | Approx.200 mm/s |
| Efficace dimensione della tavola di lavoro | 1000x1000 millimetro |
| Altezza della tavola di lavoro alla terra | 600 millimetri |
| Potere totale | Non più di 210kW |
| Altezza totale della macchina alla terra | Non più di 6500 millimetri |
(I parametri di cui sopra sono indicativi e possono essere modificati secondo i requisiti reali del cliente.)
Caratteristiche della macchina:
![]()
Persona di contatto: Freeman Hu
Telefono: +86-15337398239