|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Piatto che raddrizza macchina | Uso: | Raddrizzamento del piatto della lamina di metallo |
---|---|---|---|
Applicazione: | Energia eolica e costruzione navale ecc | spessore del piatto: | massimo di 40mm |
Larghezza del piatto: | massimo di 4500mm | Carico di snervamento del piatto: | 360MPa massimo |
Qty del rotolo del lavoro: | 7pcs | Raddrizzamento dell'accuratezza: | 1mm/m |
Evidenziare: | lamina di metallo 360MPa che raddrizza macchina,lamina di metallo di 50mm che raddrizza macchina,livellatore del piatto del rullo 6m/min 7 |
Piatto della lamina di metallo di 7~13 rulli che raddrizza densamente macchina 360MPa 50mm
Portata di applicazione:
Questo piatto che raddrizza la macchina è applicabile per il livellamento piatti di alta precisione ed ad alta resistenza normali/medi del piatto.
Caratteristiche della macchina:
Parametri tecnici:
Modello no. |
Spessore massimo del piatto (millimetri) |
Spessore minimo del piatto (millimetri) |
Larghezza massima del piatto (millimetri) |
Limite del rendimento del piatto (Mpa) |
Qty del rotolo del lavoro |
Diametro del rotolo del lavoro (millimetri) |
Gioco del rotolo del lavoro (millimetri) |
Livellando velocità (m/min) |
Potere del motore principale (chilowatt) |
HQW43-50x3000 |
50 |
12 |
3000 |
280 |
7 |
420 |
500 |
5 |
140 |
HQW43-40x3000 |
40 |
10 |
3000 |
280 |
7 |
340 |
400 |
5 |
118 |
HQW43-36x3000 |
36 |
10 |
3000 |
280 |
7 |
340 |
400 |
5 |
90 |
HQW43-32x3200 |
32 |
8 |
3200 |
360 |
7 |
260 |
300 |
8 |
90 |
HQW43-30x3000 |
30 |
8 |
3000 |
240 |
9 |
260 |
300 |
8 |
90 |
HQW43-30x2500 |
30 |
8 |
2500 |
360 |
7 |
260 |
300 |
8 |
90 |
HQW43-30x2000 |
30 |
8 |
2000 |
360 |
9 |
260 |
300 |
7 |
90 |
HQW43-28x2500 |
28 |
6 |
2500 |
360 |
7 |
260 |
300 |
8 |
90 |
HQW43-25x3200 | 25 | 6 | 3200 | 360 | 9 | 260 | 300 | 7 | 90 |
HQW43-25x2000 | 25 | 5 | 2000 | 360 | 9 | 220 | 250 | 8 | 75 |
HQW43-20x3200 | 20 | 5 | 3200 | 280 | 9 | 220 | 250 | 8 | 63 |
HQW43-20x2500 | 20 | 5 | 2500 | 360 | 9 | 220 | 250 | 8 | 63 |
HQW43-20x2000 | 20 | 5 | 2000 | 360 | 9 | 200 | 220 | 7 | 63 |
HQW43-18x2000 | 18 | 4 | 2000 | 360 | 11 | 180 | 200 | 7 | 75 |
HQW43-16x3200 | 16 | 4 | 3200 | 360 | 11 | 180 | 200 | 7 | 75 |
HQW43-16x2500 | 16 | 4 | 2500 | 360 | 11 | 180 | 200 | 7 | 75 |
HQW43-16x2000 | 16 | 4 | 2000 | 360 | 11 | 180 | 200 | 8 | 75 |
HQW43-16x1500 | 16 | 4 | 150 | 360 | 11 | 160 | 180 | 7 | 63 |
HQW43-14x1700 | 14 | 4 | 1700 | 240 | 7 | 180 | 200 | 6 | 22 |
HQW43-12x3200 | 12 | 4 | 3200 | 360 | 11 | 160 | 180 | 7 | 63 |
HQW43-12x2500 | 12 | 3 | 2500 | 360 | 11 | 150 | 160 | 9 | 63 |
HQW43-12x2000 | 12 | 3 | 2000 | 360 | 11 | 150 | 160 | 9 | 55 |
HQW43-12x1250 | 12 | 3 | 1250 | 360 | 11 | 140 | 150 | 7 | 30 |
HQW43-10x2000 | 10 | 2,5 | 2000 | 360 | 13 | 140 | 150 | 8 | 45 |
HQW43-6x2000 | 6 | 1,5 | 2000 | 360 | 13 | 95 | 100 | 10 | 45 |
(i parametri del *Above sono indicativi e possono essere modificati secondo i requisiti dei clienti.)
Persona di contatto: Freeman Hu
Telefono: +86-15337398239