|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | macchina piegatubi del piatto | Uso: | Piegamento del piatto della lamina di metallo |
---|---|---|---|
Applicazione: | Energia eolica e costruzione navale ecc | spessore del piatto: | massimo di 120mm |
Larghezza del piatto: | massimo di 3200mm | Carico di snervamento del piatto: | 245MPa |
Qty del rotolo del lavoro: | 3PCS | Velocità di rotazione: | 4m/min |
Evidenziare: | macchina piegatubi del piatto del rullo 4m/min 3,3200mm macchina piegatubi del piatto di 3 rulli,120mm rullo del piatto di 3 rotoli |
Livello della macchina piegatubi del piatto del rullo della larga scala 3 giù tipo laminatoio della placca di controllo di NC
Caratteristiche della macchina:
Parametri tecnici:
Modello no. |
Massimo piegamento spessore (millimetri) |
Massimo spessore della pre-curvatura (millimetro) |
Larghezza massima del piatto (millimetro) |
Limite del rendimento del piatto (Mpa) |
Diametro del rullo superiore (millimetro) |
Potere del motore principale (chilowatt) |
HQW11S-200x4000 |
200 |
190 |
4000 |
245 |
1700 |
160x2 |
HQW11S-200x3200 |
200 |
190 |
3200 |
245 |
1550 |
150x2 |
HQW11S-180x4000 |
180 |
170 |
4000 |
245 |
1550 |
150x2 |
HQW11S-180x3200 |
180 |
170 |
3200 |
245 |
1450 |
132x2 |
HQW11S-170x4000 |
170 |
160 |
4000 |
245 |
1450 |
132x2 |
HQW11S-170x3200 |
170 |
160 |
3200 |
245 |
1350 |
110x2 |
HQW11S-165x4000 |
165 |
150 |
4000 |
245 |
1350 |
100x2 |
HQW11S-160x3200 |
160 |
150 |
3200 |
245 |
1250 |
100x2 |
HQW11S-150x4000 | 150 | 140 | 4000 | 245 | 1250 | 100x2 |
HQW11S-150x3200 | 150 | 140 | 3200 | 245 | 1150 | 90x2 |
HQW11S-140x4000 | 140 | 130 | 4000 | 245 | 1150 | 90x2 |
HQW11S-140x3200 | 140 | 130 | 3200 | 245 | 1050 | 75x2 |
HQW11S-130x4000 | 130 | 120 | 4000 | 245 | 1050 | 75x2 |
HQW11S-130x3200 | 130 | 120 | 3200 | 245 | 1000 | 63x2 |
HQW11S-120x4000 | 120 | 110 | 4000 | 245 | 1000 | 63x2 |
HQW11S-120x3200 | 120 | 110 | 3200 | 245 | 950 | 55x2 |
HQW11S-110x4000 | 110 | 100 | 4000 | 245 | 980 | 55x2 |
HQW11S-110x3200 | 110 | 100 | 3200 | 245 | 920 | 52x2 |
HQW11S-100x4000 | 100 | 90 | 4000 | 245 | 960 | 55x2 |
HQW11S-100x3200 | 100 | 90 | 3200 | 245 | 880 | 45x2 |
HQW11S-100x3000 | 100 | 90 | 3000 | 245 | 880 | 45x2 |
HQW11S-90x3000 | 90 | 80 | 3000 | 245 | 830 | 45x2 |
HQW11S-80x3200 | 80 | 70 | 3200 | 245 | 780 | 37x2 |
HQW11S-80x3000 | 80 | 70 | 3000 | 245 | 780 | 37x2 |
(i parametri del *Above sono indicativi e possono essere modificati secondo i requisiti reali dei clienti.)
Persona di contatto: Freeman Hu
Telefono: +86-15337398239