![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Macchina piegatubi del piatto | Uso: | Lamina di metallo che piega e che si arrotola |
---|---|---|---|
Spessore del piatto: | 16 millimetri massimi | Larghezza del piatto: | 2700 millimetri massimi |
Qty del rotolo del lavoro: | 4 pc | Materiale del rotolo del lavoro: | pezzo fucinato 42CrMo |
Funzione: | Pre-piegamento, piegando ed arrotolarsi | Sistema di esercizio: | SpA e touch screen |
Evidenziare: | Macchina piegatubi del piatto dello SpA di Siemens,macchina piegatubi del piatto di pezzo fucinato 42CrMo,macchina piegatubi del rullo 20MPa 4 |
controllo dello SpA di Siemens della macchina piegatubi del piatto della lamina di metallo 4-Rolls
Parametri tecnici:
Tipo della macchina | macchina piegatubi del piatto 4-rolls |
Modello no. | HQW12-16x2700 |
Qty del rotolo del lavoro | 4 pc |
Spessore massimo del piatto | 16 millimetri |
Spessore prebending del piatto massimo | 12 millimetri |
Larghezza massima del piatto | 2700 millimetri |
Diametro di rullo superiore | 320 millimetri (1pc) |
Diametro di cilindro più inferiore | 300 millimetri (1pc) |
Diametro dei rotoli laterali | 260 millimetri (2pcs) |
Limite del rendimento del piatto | 245MPa |
Diametro di rotolamento minimo | 400millimetri(nell'ambitodelpieno carico) |
Lunghezza del bordo diritto residuo | 2 volte di spessore del piatto |
Velocità di rotazione del piatto | approx.4 m/min |
Pressione massima del circuito idraulico | 20MPa |
i parametri del *Above sono indicativi e possono essere modificati secondo i requisiti reali dei clienti.)
Caratteristiche della macchina:
Parametri tecnici della dimensione generale:
Modello no. |
Massimo piegamento spessore (millimetri) |
Massimo spessore della pre-curvatura (millimetro) |
Larghezza massima del piatto (millimetro) |
Limite del rendimento del piatto (Mpa) |
Diametro di rotolamento minimo nell'ambito del pieno carico (millimetro) |
Potere del motore (chilowatt) |
Dimensione globale (millimetro) |
HQW12-140x4000 | 140 | 120 | 4000 | 245 | 4000 | 160 | 10250x7350x6910 |
HQW12-100x3200 | 100 | 90 | 3200 | 245 | 3000 | 130 | 8250x6110x5820 |
HQW12-85x3200 | 85 | 70 | 3200 | 245 | 2500 | 90 | 6550x4775x4510 |
HQW12-60x2500 | 60 | 50 | 2500 | 245 | 1500 | 42 | 7088x8692x3194 |
HQW12-50x3000 | 50 | 38 | 3000 | 245 | 1300 | 45 | 9120x4905x3331 |
HQW12-40x3000 | 40 | 30 | 3000 | 245 | 1200 | 26 | 7072x3258x2761 |
HQW12-40x2500 | 40 | 30 | 2500 | 245 | 1200 | 26 | 6600x2940x2625 |
HQW12-30x3000 | 30 | 20 | 3000 | 245 | 1000 | 22 | 7043x3245x2726 |
HQW12-25x2500 | 25 | 20 | 2500 | 245 | 800 | 13 | 4890x2200x1840 |
HQW12-20x2500 | 20 | 12 | 2500 | 245 | 800 | 13 | 5390x2220x1840 |
HQW12-20x2000 | 20 | 12 | 2000 | 245 | 800 | 7,5 | 4479x2288x1734 |
(i parametri del *Above sono indicativi e possono essere modificati secondo i requisiti reali dei clienti.)
Persona di contatto: Freeman Hu
Telefono: +86-15337398239